07:00 | 07:30 | 08:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pondělí 23.4.2018 | TRX min.2/max.6 7:00-8:00 | Kruhový trénink min.2/max.8 18:00-19:00 obsazeno 6/8 | Multifunkční trénink "30/30" min.3/max.6 19:30-20:30 obsazeno 5/6 | TRX min.2/max.6 20:30-21:30 Obsazeno 4/6 | |||||||
Úterý 24.4.2018 | TRX min.2/max.6 18:00-19:00 Obsazeno 6/6 | Multifunkční trénink "30/30" min.3/max.6 19:30-20:30 obsazeno 10/6 | TRX min.2/max.6 20:30-21:30 | ||||||||
Středa 25.4.2018 | TRX min.2/max.6 7:00-8:00 Obsazeno 1/6 | Kruhový trénink min.2/max.8 18:00-19:00 | |||||||||
Čtvrtek 26.4.2018 | TRX min.2/max.6 18:00-19:00 Obsazeno 3/6 | Multifunkční trénink "30/30" min.3/max.6 19:30-20:30 obsazeno 4/6 | TRX min.2/max.6 20:30-21:30 | ||||||||
Pátek 27.4.2018 | Kruhový trénink min.2/max.8 7:00-8:00 obsazeno 1/8 |
Novinky